top of page

<女子 第1戦>

日本体育大学 - 東洋大学

個人成績

    50m 30m 計

1小松  312 336 648

2吉留  296 332 628

3大野  261 316 577

4清水  250 333 583

5渡邊  258 323 581

6仲内  282 324 606

7横井  271 316 587

8渡邉  275 323 598

<女子 第2戦>

東洋大学3710 - 中央大学

個人成績

     50m 30m 計

1中野  316 346 652

2吉留  291 335 626

3渡邊  277 328 605

4仲内  294 328 622

5清水  284 313 597

6小松  256 315 571

7横井  279 319 598

8渡邉  233 315 548

<女子 第3戦>

東洋大学3624 - 3558上智大学

個人成績

     50m 30m 計

1中野  291 334 625

2吉留  275 324 599

3渡邊  271 324 595

4仲内  278 321 599

5清水  274 318 592

6小松  261 310 571

7横井  284 325 609

8渡邉  269 328 597

<女子 第4戦>

東洋大学3680 - 3649明治学院大学

個人成績

     50m 30m 計

1中野  313 336 649

2小松  263 317 580

3清水  275 312 587

4吉留  288 330 618

5渡邊  301 337 638

6渡邉  271 309 580

7柴崎  297 311 608

8大野  266 311 577

<女子 第5戦>

東洋大学3796 - 3608慶応義塾大学

個人成績

     50m 30m 計

1中野  316 343 659

2吉留  294 330 624

3大野  289 331 620

4仲内  296 317 613

5清水  301 331 632

6小松  290 339 629

7横井  272 332 604

8渡邉  296 336 632

<女子 3位決定戦>

東洋大学3650 - 法政大学

個人成績

     50m 30m 計

1中野  310 347 657

2吉留  296 337 635

3大久保 283 322 605

4渡邉  252 336 588

5清水  294 328 622

6小松  240 328 527

7横井  276 317 593

8渡邊  294 336 630

​3位決定戦

​2017年度 リーグ戦

bottom of page